
腸病毒疫苗怎麼選?專家分析首選醫學實證完整才放心
此外楊理事長提醒,理想的腸病毒疫苗需選擇具完整臨床試驗,56天施打間隔及2歲以下幼童需追加劑,已證實抗體更高且持久。選擇保護力高、持續時間長、安全性良好,且具有權威學術期刊嚴格審核之完整醫學實證的疫苗,守護孩子更放心。
他也強調,疫苗屬於使用在健康孩童身上的醫藥品,工廠品管等產品要求更不容忽視,保存效期長代表品質穩定性較好。提醒家長在施打前,注意包裝完整,確認施打之產品名是否正確、保存期限充足等,為孩子的健康嚴格把關。
請勿設定超過兩組超連結
請勿設定超過三組超連結
請勿設定超過五組超連結
有需求書沒有需求書有需求書沒有需求書有需求書沒有需求書有需求書沒有需求書有需求書沒有有需求書沒有需有需求書沒有需求書有需求書沒有需求書有需超級連結!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
測試資料請你複製URLhttps://media-sit.h2u.io/
腸病毒71型疫苗整理比較
| 高端:恩穩健 | 國光/安特羅:安拓伏 | |
|---|---|---|
| 適用 年齡層 | 2 個月~<6 歲 | 2 個月~<6 歲 |
| 保護力 | 仿單內文: 100%(96.8%)1 | 仿單內文: 仍須執行確認性試驗以證明其臨床效益5 |
| 抗體 持續時間 | 至少 5 年2 | 僅追蹤1 年 |
| 國際學術 期刊發表 | 1. 臨床三期數據已發表至刺胳針The Lancet3 2. 5 年抗體數據已發表至 Vaccines2 | 1. 未發表臨床三期數據 2. 未發表長期抗體追蹤數據 |
| 施打時程 | 基礎劑 2 劑,間隔 56 天 試驗證實:基礎劑間隔56天,及2歲以下施打追加劑可有效提高並維持抗體濃度4 | 基礎劑 2 劑,間隔 28 天 仿單內文:是否須追加免疫尚未確立 |
| 副作用 | 接種部位可能出現紅腫或疼痛、食慾不振、嘔吐、發燒等症狀 | |
1. 恩穩健腸病毒71型疫苗仿單
2. Vaccines vol. 12,9 985. 29 Aug. 2024
3. Lancet vol. 399,10336 (2022): 1708-1717.
4. Vaccine vol. 37,13 (2019): 1827-1835.
5. 安拓伏腸病毒71型疫苗仿單
資料整理自各疫苗仿單資訊、國際學術期刊搜尋整理(資訊收集至截稿日前)
腸病毒潛伏期短、傳染力又強,光靠勤洗手和環境消毒仍不足以全面防堵。唯有及早完成腸病毒疫苗接種,才能有效預防腸病毒71型重症與死亡。最後,楊理事長呼籲:「台灣已有腸病毒 71 型疫苗上市,也有部分縣市提供補助,孩子的健康不能等,建議家長把握資源,及早完成腸病毒疫苗的免疫布局,幫助孩子穩健成長。」
各縣市腸病毒 71 型疫苗補助
| 縣市 | 補助對象 | 年齡範圍 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基隆市 | 低收入戶、中低收入戶 | 滿 2 個月至未滿 3 歲 | 須設籍基隆市 |
| 台北市 | 第二類兒童(低收入戶、重大傷病、罕病、特殊境遇家庭等)、台灣關愛之家協會收容之兒童 | 滿 2 個月至未滿 6 歲 | 須設籍台北市 |
| 新北市 | 低收入戶、中低收入戶 | 滿 2 個月至 6 歲(含) | 須設籍新北市 |
| 桃園市 | 低收入戶、中低收入戶 | 滿 2 個月至未滿 6歲(含) | 須設籍桃園市 |
| 新竹市 | 接種日前設籍新竹市幼童 | 滿 2 個月至未滿 6歲 | 父或母(以監護權為主)之一方設籍本市且連續居住滿一年 |
| 南投縣 | 低收入戶、中低收入戶 | 滿 2 個月至未滿 6歲 | 須設籍南投縣 |
| 嘉義縣 鹿草鄉 | 接種日前設籍嘉義縣鹿草鄉幼童 | 滿 2 個月至未滿 6歲 | 接種日前父或母(以監護權為主)之一方設籍本鄉連續6個月以上 |
| 高雄市 | 低收入戶、收容安置機構兒童 | 滿 2 個月至未滿 2 歲 | 須設籍高雄市,全額補助 |
| 花蓮縣 | 低收入戶、中低收入戶 | 滿 2 個月至未滿 6 歲 | 高端捐贈,名額有限,洽花蓮縣衛生局 |
| 台東縣 | 經濟弱勢家庭嬰幼兒 | 滿 2 個月至未滿 2 歲 | 高端捐贈,名額有限,洽台東縣衛生局 |
資料整理自各縣市衛生局資料,目前全國尚未統一提供公費腸病毒疫苗,補助詳情以各縣市公告為主(資訊收集至截稿日前)

